
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
本月 |
---|
1. | martosss
94 | 00:03.86 | 2. | afidaleo
129 | 00:04.73 | 3. | IPlayTheTuba
| 00:05.34 | 4. | Kenolo353
98 | 00:05.63 | 5. | BigTom
| 00:05.84 | 6. | gulul
9 | 00:06.20 | 7. | jeszon
58 | 00:06.33 | 8. | 飞飞
50 | 00:06.60 | 9. | RobertFuego
| 00:06.63 | 10. | lalocadelpueblo
| 00:06.78 | 11. | frickenlol
| 00:07.75 | 12. | LeonJ
| 00:08.08 | 13. | saymun
52 | 00:08.67 | 14. | dailinli
54 | 00:08.74 | 15. | mamasmama
6 | 00:08.90 | 16. | KETJAK
29 | 00:08.91 | 17. | Rosca Ivan
34 | 00:08.92 | 18. | Solander
58 | 00:09.25 | 19. | junesnow17
| 00:09.39 | 20. | NQZ21
| 00:09.53 |
| 本週 |
---|
1. | martosss
94 | 00:04.12 | 2. | gulul
9 | 00:06.20 | 3. | jeszon
58 | 00:06.33 | 4. | RobertFuego
| 00:06.63 | 5. | lalocadelpueblo
| 00:06.78 | 6. | Kenolo353
98 | 00:07.01 | 7. | frickenlol
| 00:07.75 | 8. | mamasmama
6 | 00:08.90 | 9. | qobi
225 | 00:09.60 | 10. | junesnow17
| 00:09.69 | 11. | Piroska9
62 | 00:10.46 | 12. | SpecialK68
43 | 00:10.47 | 13. | sifk491
11 | 00:11.42 | 14. | 박영우
29 | 00:12.06 | 15. | paejunk
53 | 00:12.76 | 16. | thrasymachus
| 00:14.91 | 17. | May John
60 | 00:15.05 | 18. | keystone7
4 | 00:15.53 | 19. | BUNBUN18GOU
| 00:16.19 | 20. | mayurg16
| 00:16.28 |
| 本日 |
---|
1. | keystone7
4 | 00:15.53 | 2. | LSQUAREDMATH
27 | 00:16.80 | 3. | Mmiao
4 | 00:26.38 | 4. | hexe222
1 | 00:35.23 | 5. | 370zsr
| 00:40.79 | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
215 | 00:03.13 | 2. | dkxxznxxx
31 | 00:03.47 | 3. | numbrr
295 | 00:03.78 | 4. | martosss
94 | 00:03.81 | 5. | cknori95
64 | 00:03.92 | 6. | nabi
92 | 00:04.14 | 7. | avani
36 | 00:04.38 | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.41 | 9. | jai22933
23 | 00:04.46 | 10. | PuzzleMaestro
75 | 00:04.52 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
215 | 00:03.23 | 2. | numbrr
295 | 00:03.81 | 3. | dkxxznxxx
31 | 00:04.08 | 4. | martosss
94 | 00:04.17 | 5. | cknori95
64 | 00:04.25 | 6. | nabi
92 | 00:04.39 | 7. | avani
36 | 00:04.40 | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.54 | 9. | PuzzleMaestro
75 | 00:04.56 | 10. | jai22933
23 | 00:04.63 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
215 | 00:03.92 | 2. | numbrr
295 | 00:04.29 | 3. | dkxxznxxx
31 | 00:04.77 | 4. | martosss
94 | 00:04.80 | 5. | nabi
92 | 00:04.81 | 6. | BingBongBob
108 | 00:04.83 | 7. | PuzzleMaestro
75 | 00:04.97 | 8. | cknori95
64 | 00:04.99 | 9. | avani
36 | 00:05.30 | 10. | jai22933
23 | 00:05.40 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | 2. | jllachan | 00:00.511 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.078 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-06-21 07:06:11
zh.puzzle-loop.com