
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
| 本月 |
|---|
| 1. | martosss
101 | 00:03.51 | | 2. | quad
94 | 00:03.62 | | 3. | Yokino
14 | 00:03.85 | | 4. | Hanman
| 00:04.91 | | 5. | jeszon
60 | 00:05.18 | | 6. | IPlayTheTuba
| 00:05.30 | | 7. | RobertFuego
| 00:05.34 | | 8. | ankodama
36 | 00:05.54 | | 9. | Kenolo353
123 | 00:05.66 | | 10. | ysh2020
| 00:05.72 | | 11. | Fxyslaw
| 00:05.77 | | 12. | 一溪云
3 | 00:08.12 | | 13. | Koken
51 | 00:08.48 | | 14. | qobi
237 | 00:08.61 | | 15. | Razupaltuff
3 | 00:09.00 | | 16. | Noatodo
| 00:09.06 | | 17. | dailinli
56 | 00:09.41 | | 18. | MushroomsCavern
89 | 00:09.70 | | 19. | Krecik
31 | 00:10.34 | | 20. | h0psej0ch
14 | 00:10.36 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | quad
94 | 00:03.62 | | 2. | Yokino
14 | 00:03.85 | | 3. | Hanman
| 00:05.38 | | 4. | ankodama
36 | 00:05.54 | | 5. | jeszon
60 | 00:06.40 | | 6. | Koken
51 | 00:08.48 | | 7. | dailinli
56 | 00:09.41 | | 8. | qobi
237 | 00:09.53 | | 9. | MushroomsCavern
89 | 00:09.70 | | 10. | Piroska9
74 | 00:11.05 | | 11. | cecile
| 00:11.46 | | 12. | sifk491
13 | 00:12.60 | | 13. | BUNBUN18GOU
| 00:12.62 | | 14. | eljot
32 | 00:12.93 | | 15. | czygg
4 | 00:13.23 | | 16. | Rajkumar Sharma
15 | 00:14.05 | | 17. | SeaSnailsShell
66 | 00:14.62 | | 18. | rurijj
| 00:14.92 | | 19. | daghan
34 | 00:14.96 | | 20. | Maelwys
| 00:15.17 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | quad
94 | 00:03.62 | | 2. | Hanman
| 00:05.38 | | 3. | ankodama
36 | 00:06.65 | | 4. | jeszon
60 | 00:07.03 | | 5. | eljot
32 | 00:14.23 | | 6. | daghan
34 | 00:14.96 | | 7. | Rajkumar Sharma
15 | 00:15.79 | | 8. | SeaSnailsShell
66 | 00:16.26 | | 9. | ojina1215
| 00:18.79 | | 10. | czygg
4 | 00:19.10 | | 11. | BUNBUN18GOU
| 00:20.24 | | 12. | asterix144
| 00:22.75 | | 13. | nuwaaaaaaan
| 00:23.35 | | 14. | 1Berto
1 | 00:26.49 | | 15. | 冥夜蝶
6 | 00:31.39 | | 16. | P1ng7c
| 00:33.91 | | 17. | JanJaeger
25 | 00:40.76 | | 18. | Yyf丶Alan
2 | 00:42.66 | | 19. | paupinette
| 00:52.57 | | 20. | Bossypants
| 00:52.90 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.13 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.47 | | 3. | numbrr
321 | 00:03.56 | | 4. | martosss
101 | 00:03.78 | | 5. | PuzzleMaestro
92 | 00:03.85 | | 6. | cknori95
65 | 00:03.92 | | 7. | nabi
92 | 00:04.14 | | 8. | Yokino
14 | 00:04.16 | | 9. | avani
36 | 00:04.38 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:04.41 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.23 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.76 | | 3. | numbrr
321 | 00:03.81 | | 4. | Yokino
14 | 00:03.98 | | 5. | martosss
101 | 00:04.04 | | 6. | PuzzleMaestro
92 | 00:04.07 | | 7. | cknori95
65 | 00:04.25 | | 8. | nabi
92 | 00:04.39 | | 9. | avani
36 | 00:04.40 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:04.54 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.92 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:04.15 | | 3. | numbrr
321 | 00:04.25 | | 4. | Yokino
14 | 00:04.30 | | 5. | martosss
101 | 00:04.36 | | 6. | dkxxznxxx
33 | 00:04.69 | | 7. | nabi
92 | 00:04.81 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.83 | | 9. | cknori95
65 | 00:04.99 | | 10. | avani
36 | 00:05.30 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 38 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 3. | exabyte_bot 2 | 00:00.199 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-loop.com