
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
| 本月 |
|---|
| 1. | martosss
100 | 00:03.31 | | 2. | quad
90 | 00:04.49 | | 3. | RobertFuego
| 00:04.78 | | 4. | Hanman
| 00:05.00 | | 5. | ysh2020
| 00:05.27 | | 6. | Kenolo353
122 | 00:05.38 | | 7. | Nitish Bhardwaj
17 | 00:06.57 | | 8. | jeszon
60 | 00:06.65 | | 9. | FengningYang
18 | 00:07.64 | | 10. | ankodama
34 | 00:07.94 | | 11. | Nitish Bhardwaj
1 | 00:08.11 | | 12. | ningninghhh
1 | 00:08.25 | | 13. | qobi
235 | 00:08.45 | | 14. | FCB0320
| 00:08.66 | | 15. | dailinli
55 | 00:09.00 | | 16. | CTCCTES
| 00:09.01 | | 17. | MushroomsCavern
67 | 00:09.03 | | 18. | Noy
13 | 00:09.07 | | 19. | Dorice
266 | 00:09.38 | | 20. | wandle
3 | 00:09.47 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | martosss
100 | 00:03.31 | | 2. | quad
90 | 00:04.49 | | 3. | Hanman
| 00:05.00 | | 4. | Kenolo353
122 | 00:06.57 | | 5. | jeszon
60 | 00:06.65 | | 6. | ysh2020
| 00:07.55 | | 7. | FengningYang
18 | 00:07.64 | | 8. | ankodama
34 | 00:07.94 | | 9. | ningninghhh
1 | 00:08.25 | | 10. | MushroomsCavern
67 | 00:09.03 | | 11. | Noy
13 | 00:09.07 | | 12. | CHANCHERENDjw
| 00:09.71 | | 13. | sifk491
13 | 00:10.34 | | 14. | eljot
32 | 00:10.98 | | 15. | luoyue
1 | 00:12.21 | | 16. | Ricky07
| 00:13.27 | | 17. | 麦子
33 | 00:13.99 | | 18. | stanislas bechetoill...
6 | 00:14.14 | | 19. | Stoubinight
| 00:14.15 | | 20. | F@ntomAS
212 | 00:14.20 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | martosss
100 | 00:04.21 | | 2. | jeszon
60 | 00:06.65 | | 3. | Kenolo353
122 | 00:10.18 | | 4. | ankodama
34 | 00:11.61 | | 5. | 麦子
33 | 00:13.99 | | 6. | eljot
32 | 00:14.25 | | 7. | kynkndjy
5 | 00:15.30 | | 8. | JiaoZY
| 00:16.30 | | 9. | LSQUAREDMATH
33 | 00:17.40 | | 10. | Sie0805
| 00:18.83 | | 11. | shadow17
3 | 00:19.63 | | 12. | Rajkumar Sharma
13 | 00:21.01 | | 13. | yuchenbai
2 | 00:21.29 | | 14. | Minikey
2 | 00:21.57 | | 15. | ojina1215
| 00:27.42 | | 16. | 贝壳
7 | 00:28.35 | | 17. | FiFide
| 00:35.86 | | 18. | tinngtinng
| 00:43.88 | | 19. | itelder
| 00:49.79 | | 20. | Viral
| 00:51.74 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.13 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.47 | | 3. | numbrr
314 | 00:03.56 | | 4. | martosss
100 | 00:03.78 | | 5. | PuzzleMaestro
91 | 00:03.85 | | 6. | cknori95
65 | 00:03.92 | | 7. | nabi
92 | 00:04.14 | | 8. | avani
36 | 00:04.38 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:04.41 | | 10. | jai22933
23 | 00:04.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.23 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.76 | | 3. | numbrr
314 | 00:03.81 | | 4. | martosss
100 | 00:04.04 | | 5. | PuzzleMaestro
91 | 00:04.07 | | 6. | cknori95
65 | 00:04.25 | | 7. | nabi
92 | 00:04.39 | | 8. | avani
36 | 00:04.40 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:04.54 | | 10. | jai22933
23 | 00:04.63 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.92 | | 2. | PuzzleMaestro
91 | 00:04.15 | | 3. | numbrr
314 | 00:04.25 | | 4. | martosss
100 | 00:04.36 | | 5. | dkxxznxxx
33 | 00:04.69 | | 6. | nabi
92 | 00:04.81 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:04.83 | | 8. | cknori95
65 | 00:04.99 | | 9. | avani
36 | 00:05.30 | | 10. | jai22933
23 | 00:05.40 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 38 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 3. | jllachan | 00:00.511 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-loop.com