
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
| 本月 |
|---|
| 1. | harveyrice
53 | 03:47.81 | | 2. | xxbh02jf
| 04:04.94 | | 3. | easli
64 | 04:44.92 | | 4. | PuppyM
59 | 05:08.68 | | 5. | jacjac
| 05:11.26 | | 6. | xiaren
| 05:17.44 | | 7. | dailinli
59 | 05:43.52 | | 8. | rainytheduck
| 06:07.37 | | 9. | kpemeha
26 | 06:27.05 | | 10. | FCB0320
| 06:37.17 | | 11. | SheReadsALot
| 06:38.05 | | 12. | 3QxQ3
| 07:32.53 | | 13. | Cabopak
| 07:45.05 | | 14. | tonakai
| 07:45.60 | | 15. | ikkoudai
| 07:46.06 | | 16. | qobi
239 | 07:52.08 | | 17. | ideration
27 | 07:55.35 | | 18. | Dorice
271 | 08:06.62 | | 19. | Oshca
15 | 08:15.31 | | 20. | alalanah
57 | 08:31.19 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | easli
64 | 04:44.92 | | 2. | xiaren
| 05:17.44 | | 3. | dailinli
59 | 05:44.92 | | 4. | 3QxQ3
| 07:32.53 | | 5. | tonakai
| 07:45.60 | | 6. | ikkoudai
| 07:51.68 | | 7. | lzq9900675
| 08:53.79 | | 8. | Egoalien
| 09:56.45 | | 9. | AnonyMinor
88 | 10:03.42 | | 10. | Huberyzhang
| 10:20.02 | | 11. | Lauren1
14 | 10:31.50 | | 12. | SheReadsALot
| 10:35.60 | | 13. | AkaHanaYo
| 10:51.73 | | 14. | Nightswimmer
| 10:54.91 | | 15. | Realfun
| 11:27.75 | | 16. | basheer
| 11:30.77 | | 17. | Harry_Canyon
147 | 13:01.90 | | 18. | yuanjin
18 | 13:53.79 | | 19. | kxcr
11 | 14:31.71 | | 20. | mhkmhk
| 14:49.82 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | xiaren
| 05:21.76 | | 2. | 3QxQ3
| 07:32.53 | | 3. | ikkoudai
| 08:10.37 | | 4. | lzq9900675
| 08:53.79 | | 5. | Huberyzhang
| 10:20.02 | | 6. | Lauren1
14 | 10:31.50 | | 7. | SheReadsALot
| 10:35.60 | | 8. | Nightswimmer
| 10:54.91 | | 9. | Sergey309
40 | 19:41.52 | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 02:56.49 | | 2. | home
216 | 03:05.44 | | 3. | PuzzleMaestro
97 | 03:28.16 | | 4. | wangzimoxx
41 | 03:41.24 | | 5. | harveyrice
53 | 03:44.69 | | 6. | KkLewandowski
83 | 03:44.98 | | 7. | vowels
216 | 03:48.05 | | 8. | bakpao
67 | 04:03.66 | | 9. | cknori95
65 | 04:03.76 | | 10. | Ronja
124 | 04:14.33 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 02:57.40 | | 2. | home
216 | 03:08.29 | | 3. | PuzzleMaestro
97 | 03:30.38 | | 4. | KkLewandowski
83 | 03:48.33 | | 5. | wangzimoxx
41 | 03:48.63 | | 6. | harveyrice
53 | 03:49.07 | | 7. | vowels
216 | 03:55.49 | | 8. | bakpao
67 | 04:06.73 | | 9. | cknori95
65 | 04:10.69 | | 10. | Ronja
124 | 04:18.49 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 03:06.93 | | 2. | home
216 | 03:17.77 | | 3. | vowels
216 | 03:56.17 | | 4. | PuzzleMaestro
97 | 03:57.53 | | 5. | harveyrice
53 | 04:02.24 | | 6. | KkLewandowski
83 | 04:14.66 | | 7. | cknori95
65 | 04:18.52 | | 8. | wangzimoxx
41 | 04:19.33 | | 9. | lq2022lucky
56 | 04:33.77 | | 10. | bakpao
67 | 04:40.10 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | exabyte_bot 3 | 00:00.217 | | 3. | jllachan | 00:00.540 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-loop.com