
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
本月 |
---|
1. | numbrr
300 | 03:29.70 | 2. | harveyrice
53 | 03:50.06 | 3. | xxbh02jf
| 04:06.02 | 4. | lq2022lucky
44 | 04:11.65 | 5. | francolq
| 04:35.50 | 6. | Chaojie Fu
67 | 05:09.65 | 7. | windqueen
| 05:23.40 | 8. | Catman6094
| 05:37.00 | 9. | kpemeha
26 | 05:43.59 | 10. | PuppyM
25 | 05:58.96 | 11. | JiuMu
40 | 06:23.89 | 12. | Alexln
21 | 06:55.46 | 13. | Kenolo353
110 | 06:56.92 | 14. | fndhb
37 | 07:00.74 | 15. | Samartha
62 | 07:03.58 | 16. | rekted
| 07:09.91 | 17. | Yveltal
| 07:36.31 | 18. | agrayperspectiv
| 07:36.90 | 19. | Brian Murphy
111 | 07:39.05 | 20. | ikkoudai
| 07:40.15 |
| 本週 |
---|
1. | harveyrice
53 | 03:50.06 | 2. | xxbh02jf
| 04:06.02 | 3. | lq2022lucky
44 | 04:11.65 | 4. | francolq
| 04:58.41 | 5. | kpemeha
26 | 06:04.17 | 6. | Alexln
21 | 06:55.46 | 7. | PuppyM
25 | 06:56.83 | 8. | Kenolo353
110 | 06:56.92 | 9. | agrayperspectiv
| 07:36.90 | 10. | Brian Murphy
111 | 07:39.05 | 11. | CK Loh
168 | 08:01.97 | 12. | rekted
| 08:36.16 | 13. | Dorice
247 | 08:36.71 | 14. | Eugene Pakhomov
34 | 08:56.12 | 15. | kaitlynwong1994
70 | 09:26.36 | 16. | Choco Jhang
107 | 09:32.49 | 17. | naotan
| 09:51.61 | 18. | Pythagoraswitch
| 10:13.37 | 19. | Zameer
| 10:21.37 | 20. | SilverSkeLetoN
5 | 10:27.35 |
| 本日 |
---|
1. | lq2022lucky
44 | 04:44.61 | 2. | Kenolo353
110 | 07:26.34 | 3. | SilverSkeLetoN
5 | 10:27.35 | 4. | AnonyMinor
58 | 11:06.64 | 5. | mhkmhk
| 13:07.78 | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | home
192 | 03:05.44 | 2. | numbrr
300 | 03:10.76 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 03:28.16 | 4. | harveyrice
53 | 03:44.69 | 5. | KkLewandowski
77 | 03:44.98 | 6. | vowels
216 | 03:48.05 | 7. | bakpao
67 | 04:03.66 | 8. | cknori95
64 | 04:03.76 | 9. | Bluegill16384
202 | 04:27.89 | 10. | NickeNix
125 | 04:28.28 |
| AO5 |
---|
1. | home
192 | 03:08.29 | 2. | numbrr
300 | 03:15.15 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 03:30.38 | 4. | KkLewandowski
77 | 03:48.33 | 5. | harveyrice
53 | 03:49.07 | 6. | vowels
216 | 03:55.49 | 7. | bakpao
67 | 04:06.73 | 8. | cknori95
64 | 04:10.69 | 9. | Make
274 | 04:41.28 | 10. | lq2022lucky
44 | 04:42.23 |
| AO12 |
---|
1. | home
192 | 03:17.77 | 2. | numbrr
300 | 03:21.66 | 3. | vowels
216 | 03:56.17 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 03:57.53 | 5. | harveyrice
53 | 04:02.24 | 6. | KkLewandowski
77 | 04:14.66 | 7. | cknori95
64 | 04:18.52 | 8. | bakpao
67 | 04:40.10 | 9. | Bluegill16384
202 | 04:54.45 | 10. | lq2022lucky
44 | 05:00.16 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | jllachan | 00:00.540 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.088 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-09-14 07:24:58
zh.puzzle-loop.com