
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
| 本月 |
|---|
| 1. | magarner
50 | 01:07.60 | | 2. | quad
103 | 01:10.84 | | 3. | harveyrice
53 | 01:15.16 | | 4. | AugustHagen
| 01:16.57 | | 5. | fufafofofofafuu
| 01:38.59 | | 6. | fufafofafufi
| 01:41.19 | | 7. | Chamelumi
57 | 01:47.57 | | 8. | dailinli
61 | 01:50.71 | | 9. | francolq
18 | 01:57.99 | | 10. | yc40756
| 02:02.64 | | 11. | juhuu
| 02:09.37 | | 12. | PanamotoAT9288
| 02:09.85 | | 13. | SakyhyKaren
16 | 02:17.45 | | 14. | artur2017
76 | 02:26.17 | | 15. | SivaShanmukh
3 | 02:26.53 | | 16. | Siva Shanmukh Vetcha
1 | 02:30.88 | | 17. | anzuruni
| 02:33.53 | | 18. | Dorice
273 | 02:34.77 | | 19. | Azalia
| 02:35.18 | | 20. | qobi
241 | 02:38.12 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | magarner
50 | 01:07.60 | | 2. | fufafofafufi
| 01:44.79 | | 3. | fufafofofofafuu
| 01:47.51 | | 4. | yc40756
| 02:02.64 | | 5. | juhuu
| 02:09.37 | | 6. | Chamelumi
57 | 02:23.82 | | 7. | SivaShanmukh
3 | 02:26.53 | | 8. | artur2017
76 | 02:32.89 | | 9. | anzuruni
| 02:40.54 | | 10. | mayadayoo
| 02:48.60 | | 11. | Azalia
| 02:53.03 | | 12. | SakyhyKaren
16 | 02:59.16 | | 13. | ThinkingIssue
24 | 03:21.32 | | 14. | takaz
| 03:31.46 | | 15. | csi333
35 | 03:33.80 | | 16. | GaryMilligan
| 03:40.22 | | 17. | bly1919
| 04:13.16 | | 18. | wanglc
| 04:27.24 | | 19. | perimetros
| 04:30.84 | | 20. | EthrDemon
| 04:39.19 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Chamelumi
57 | 02:23.82 | | 2. | qobi
241 | 06:26.81 | | 3. | urojony
87 | 08:52.21 | | 4. | Bill4Tarim
| 21:34.32 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | YouCannotOutrunDeeps...
48 | 00:05.98 | | 2. | numbrr
323 | 00:58.57 | | 3. | KkLewandowski
86 | 01:05.50 | | 4. | Ronja
125 | 01:18.34 | | 5. | cknori95
65 | 01:19.63 | | 6. | PuzzleMaestro
102 | 01:21.81 | | 7. | magarner
50 | 01:22.63 | | 8. | quad
103 | 01:22.67 | | 9. | chihiro
92 | 01:25.74 | | 10. | Bluegill16384
218 | 01:27.61 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | YouCannotOutrunDeeps...
48 | 00:03.21 | | 2. | numbrr
323 | 01:00.60 | | 3. | KkLewandowski
86 | 01:12.49 | | 4. | Ronja
125 | 01:20.96 | | 5. | cknori95
65 | 01:23.56 | | 6. | PuzzleMaestro
102 | 01:24.54 | | 7. | magarner
50 | 01:24.87 | | 8. | quad
103 | 01:25.74 | | 9. | Bluegill16384
218 | 01:29.87 | | 10. | Oblique_Strophoid
56 | 01:31.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 01:06.49 | | 2. | KkLewandowski
86 | 01:20.43 | | 3. | Ronja
125 | 01:26.64 | | 4. | cknori95
65 | 01:29.65 | | 5. | quad
103 | 01:30.68 | | 6. | magarner
50 | 01:36.29 | | 7. | Bluegill16384
218 | 01:36.79 | | 8. | Oblique_Strophoid
56 | 01:38.68 | | 9. | Anders Christiansen
90 | 01:43.80 | | 10. | qqwref
266 | 01:45.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.011 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 3. | exabyte_bot 3 | 00:00.203 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-loop.com