
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
本月 |
---|
1. | cknori95
51 | 00:59.56 | 2. | martosss
70 | 01:03.75 | 3. | MoFan
69 | 01:11.73 | 4. | NickeNix
89 | 01:15.98 | 5. | nickname226
32 | 01:17.86 | 6. | Franolich
| 01:20.52 | 7. | arcer
89 | 01:20.91 | 8. | dailinli
34 | 01:36.03 | 9. | ypw19
49 | 01:39.97 | 10. | jin7474
| 01:45.84 | 11. | SilverSkeLetoN
| 01:53.43 | 12. | dekerstman5
60 | 01:54.05 | 13. | Catman6094
| 01:56.16 | 14. | 十七十吉
25 | 01:56.17 | 15. | qobi
167 | 02:00.56 | 16. | lu
17 | 02:01.72 | 17. | Squina
| 02:02.57 | 18. | Symen
59 | 02:10.67 | 19. | Skutti
| 02:11.91 | 20. | missPear
| 02:12.26 |
| 本週 |
---|
1. | cknori95
51 | 01:02.10 | 2. | martosss
70 | 01:08.06 | 3. | Franolich
| 01:21.53 | 4. | dailinli
34 | 01:39.82 | 5. | ypw19
49 | 01:39.97 | 6. | Catman6094
| 01:56.16 | 7. | Squina
| 02:04.78 | 8. | qobi
167 | 02:11.21 | 9. | Skutti
| 02:11.91 | 10. | xxbh02jf
| 02:12.85 | 11. | vulture
| 02:13.39 | 12. | Koochi
| 02:33.49 | 13. | Dorice
182 | 02:34.92 | 14. | janez12345
| 03:15.72 | 15. | Gtron
| 03:39.34 | 16. | loreveugen
| 03:52.28 | 17. | zitouni
| 03:55.99 | 18. | Linkster123
| 03:58.82 | 19. | gou can
13 | 04:20.93 | 20. | KoHCliff
| 04:35.10 |
| 今天 |
---|
1. | KoHCliff
| 05:10.68 | 2. | Joonbin
| 06:45.84 | 3. | wchdave
| 08:52.85 | 4. | Joy84
| 11:01.97 | 5. | --- 空 --- | --:-- | 6. | --- 空 --- | --:-- | 7. | --- 空 --- | --:-- | 8. | --- 空 --- | --:-- | 9. | --- 空 --- | --:-- | 10. | --- 空 --- | --:-- | 11. | --- 空 --- | --:-- | 12. | --- 空 --- | --:-- | 13. | --- 空 --- | --:-- | 14. | --- 空 --- | --:-- | 15. | --- 空 --- | --:-- | 16. | --- 空 --- | --:-- | 17. | --- 空 --- | --:-- | 18. | --- 空 --- | --:-- | 19. | --- 空 --- | --:-- | 20. | --- 空 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
197 | 00:53.05 | 2. | PuzzleMaestro
54 | 00:54.97 | 3. | cknori95
51 | 01:02.86 | 4. | Make
208 | 01:05.34 | 5. | bakpao
60 | 01:05.92 | 6. | martosss
70 | 01:08.90 | 7. | home
143 | 01:10.28 | 8. | qqwref
257 | 01:10.91 | 9. | Bluegill16384
132 | 01:12.13 | 10. | NickeNix
89 | 01:14.65 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
197 | 00:54.12 | 2. | PuzzleMaestro
54 | 01:00.73 | 3. | cknori95
51 | 01:04.74 | 4. | Make
208 | 01:06.42 | 5. | bakpao
60 | 01:09.05 | 6. | martosss
70 | 01:09.93 | 7. | home
143 | 01:12.29 | 8. | Bluegill16384
132 | 01:13.92 | 9. | qqwref
257 | 01:14.59 | 10. | TCL
235 | 01:17.67 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
197 | 00:55.95 | 2. | PuzzleMaestro
54 | 00:59.87 | 3. | cknori95
51 | 01:08.23 | 4. | Make
208 | 01:09.02 | 5. | bakpao
60 | 01:10.82 | 6. | home
143 | 01:14.36 | 7. | martosss
70 | 01:16.87 | 8. | qqwref
257 | 01:17.64 | 9. | Bluegill16384
132 | 01:19.51 | 10. | TCL
235 | 01:20.31 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | jllachan | 00:00.519 | 3. | --- 空 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowThermometers海苔馬賽克掃雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和高樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2023-09-21 09:07:08
zh.puzzle-loop.com