
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
本月 |
---|
1. | martosss
70 | 00:04.16 | 2. | Hanman
| 00:05.56 | 3. | Go5Go
78 | 00:07.48 | 4. | jiufeng
36 | 00:07.81 | 5. | 飞飞
27 | 00:08.53 | 6. | qobi
167 | 00:09.92 | 7. | dailinli
34 | 00:10.52 | 8. | 午夜の雪
6 | 00:10.97 | 9. | Piroska9
45 | 00:11.52 | 10. | jin7474
| 00:12.57 | 11. | SilverSkeLetoN
| 00:12.71 | 12. | unsigned
| 00:13.38 | 13. | PuppyM
3 | 00:13.54 | 14. | China66ADu
| 00:14.16 | 15. | janez12345
| 00:14.67 | 16. | gwdobbs
| 00:15.38 | 17. | Dorice
182 | 00:16.28 | 18. | Giorno
2 | 00:17.42 | 19. | John9439
40 | 00:18.63 | 20. | ysykwtnb2965
| 00:19.14 |
| 本週 |
---|
1. | martosss
70 | 00:04.96 | 2. | Hanman
| 00:05.56 | 3. | Go5Go
78 | 00:07.48 | 4. | jiufeng
36 | 00:07.81 | 5. | dailinli
34 | 00:10.52 | 6. | 午夜の雪
6 | 00:10.97 | 7. | Piroska9
45 | 00:11.52 | 8. | qobi
167 | 00:11.62 | 9. | unsigned
| 00:13.38 | 10. | China66ADu
| 00:14.16 | 11. | janez12345
| 00:16.61 | 12. | ysykwtnb2965
| 00:19.14 | 13. | Dorice
182 | 00:21.93 | 14. | PuppyM
3 | 00:22.36 | 15. | KoHCliff
| 00:29.98 | 16. | a605605
1 | 00:30.46 | 17. | WHITEOWL927
| 00:31.75 | 18. | BabyBiker
| 00:32.32 | 19. | DinoDaurier
6 | 00:40.59 | 20. | Joonbin
| 00:43.47 |
| 今天 |
---|
1. | janez12345
| 00:21.47 | 2. | ysykwtnb2965
| 00:24.28 | 3. | WHITEOWL927
| 00:31.75 | 4. | Joonbin
| 01:10.46 | 5. | kasukabelady
| 02:15.03 | 6. | --- 空 --- | --:-- | 7. | --- 空 --- | --:-- | 8. | --- 空 --- | --:-- | 9. | --- 空 --- | --:-- | 10. | --- 空 --- | --:-- | 11. | --- 空 --- | --:-- | 12. | --- 空 --- | --:-- | 13. | --- 空 --- | --:-- | 14. | --- 空 --- | --:-- | 15. | --- 空 --- | --:-- | 16. | --- 空 --- | --:-- | 17. | --- 空 --- | --:-- | 18. | --- 空 --- | --:-- | 19. | --- 空 --- | --:-- | 20. | --- 空 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
197 | 00:04.53 | 2. | avani
36 | 00:05.32 | 3. | martosss
70 | 00:05.41 | 4. | cknori95
51 | 00:05.99 | 5. | PuzzleMaestro
54 | 00:06.16 | 6. | Make
208 | 00:06.35 | 7. | Bluegill16384
132 | 00:06.61 | 8. | Seballon
19 | 00:06.65 | 9. | qqwref
257 | 00:06.79 | 10. | biopower
122 | 00:07.47 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
197 | 00:04.67 | 2. | cknori95
51 | 00:05.43 | 3. | martosss
70 | 00:05.52 | 4. | avani
36 | 00:05.72 | 5. | PuzzleMaestro
54 | 00:06.54 | 6. | Make
208 | 00:06.91 | 7. | Seballon
19 | 00:06.95 | 8. | qqwref
257 | 00:07.37 | 9. | Bluegill16384
132 | 00:07.38 | 10. | biopower
122 | 00:07.47 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
197 | 00:05.94 | 2. | cknori95
51 | 00:06.96 | 3. | martosss
70 | 00:07.01 | 4. | qqwref
257 | 00:07.86 | 4. | PuzzleMaestro
54 | 00:07.86 | 6. | avani
36 | 00:07.88 | 7. | Make
208 | 00:07.97 | 8. | Seballon
19 | 00:08.51 | 9. | biopower
122 | 00:08.94 | 10. | Bluegill16384
132 | 00:08.95 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | jllachan | 00:00.504 | 3. | --- 空 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowThermometers海苔馬賽克掃雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和高樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2023-09-21 10:16:09
zh.puzzle-loop.com