
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
| 本月 |
|---|
| 1. | Hanman
| 00:12.73 | | 2. | Ontwikseltsaar
91 | 00:13.92 | | 3. | jeszon
59 | 00:16.78 | | 4. | sinnerwei
| 00:17.26 | | 5. | 3328037
64 | 00:17.51 | | 6. | unsung
| 00:17.89 | | 7. | FCB0320
| 00:17.90 | | 8. | Kenolo353
116 | 00:19.04 | | 9. | Charlleway
75 | 00:19.19 | | 10. | ppip_fan
15 | 00:19.36 | | 11. | hkjsf
148 | 00:19.56 | | 12. | Laika
| 00:20.64 | | 13. | Noridice
159 | 00:20.73 | | 14. | iwikswjd
| 00:25.92 | | 15. | GaryMilligan
| 00:27.17 | | 16. | qobi
233 | 00:27.40 | | 17. | huangzhishen
| 00:28.24 | | 18. | cecile
| 00:28.46 | | 19. | limour
11 | 00:29.31 | | 20. | Ramana71
| 00:29.37 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Hanman
| 00:12.73 | | 2. | jeszon
59 | 00:16.78 | | 3. | sinnerwei
| 00:17.26 | | 4. | 3328037
64 | 00:17.51 | | 5. | Laika
| 00:20.64 | | 6. | Kenolo353
116 | 00:25.84 | | 7. | GaryMilligan
| 00:29.24 | | 8. | Ramana71
| 00:29.37 | | 9. | cecile
| 00:30.18 | | 10. | ktymhyo
| 00:31.19 | | 11. | Enoz3
16 | 00:40.99 | | 12. | PKSharma
| 00:41.99 | | 13. | モグモグ
26 | 00:43.37 | | 14. | da1222
| 00:49.16 | | 15. | Balbara
| 00:51.67 | | 16. | Azarzar144
| 00:52.42 | | 17. | hour0429
| 00:52.55 | | 18. | wataxi
| 00:53.70 | | 19. | tomasR
| 00:58.77 | | 20. | Canon
19 | 01:01.18 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | GaryMilligan
| 00:29.24 | | 2. | PKSharma
| 00:41.99 | | 3. | Ramana71
| 00:47.30 | | 4. | Balbara
| 00:53.19 | | 5. | amdo1
| 01:13.04 | | 6. | hidea
| 01:20.10 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:09.99 | | 2. | cknori95
65 | 00:10.14 | | 3. | vowels
216 | 00:11.52 | | 4. | PuzzleMaestro
83 | 00:11.55 | | 5. | dkxxznxxx
33 | 00:11.75 | | 6. | martosss
97 | 00:12.13 | | 7. | KkLewandowski
79 | 00:12.62 | | 8. | chihiro
85 | 00:13.21 | | 9. | avani
36 | 00:13.43 | | 10. | Ronja
117 | 00:14.09 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:10.09 | | 2. | cknori95
65 | 00:11.19 | | 3. | KkLewandowski
79 | 00:12.59 | | 4. | vowels
216 | 00:12.68 | | 5. | PuzzleMaestro
83 | 00:12.70 | | 6. | martosss
97 | 00:13.39 | | 7. | Bluegill16384
209 | 00:14.62 | | 8. | avani
36 | 00:14.83 | | 9. | Ronja
117 | 00:14.88 | | 10. | Make
277 | 00:15.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:12.13 | | 2. | cknori95
65 | 00:13.52 | | 3. | KkLewandowski
79 | 00:14.21 | | 4. | vowels
216 | 00:14.49 | | 5. | PuzzleMaestro
83 | 00:14.88 | | 6. | martosss
97 | 00:15.40 | | 7. | Ronja
117 | 00:16.66 | | 7. | chihiro
85 | 00:16.66 | | 9. | Bluegill16384
209 | 00:16.67 | | 10. | qqwref
266 | 00:17.23 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | jllachan | 00:00.510 | | 3. | RaislinSnow 29 | 00:01.074 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-01-22 15:33:22
zh.puzzle-loop.com