
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
| 本月 |
|---|
| 1. | Gaminator
75 | 02:29.78 | | 2. | Ronja
122 | 02:46.07 | | 3. | quad
93 | 03:01.57 | | 4. | nestorgames
| 03:17.10 | | 5. | fufafofofofafuu
| 03:27.99 | | 6. | fufafofafufi
| 03:40.38 | | 7. | Kenolo353
123 | 03:46.90 | | 8. | dailinli
55 | 03:50.27 | | 9. | PanamotoAT9288
| 04:28.68 | | 10. | TillSt24
| 04:34.05 | | 11. | anzuruni
| 04:39.24 | | 12. | nbapip
| 05:13.22 | | 13. | TCfromSoS
39 | 05:29.18 | | 14. | Dorice
269 | 05:41.21 | | 15. | Rhododendron
154 | 05:52.50 | | 16. | wldnekz1
| 06:21.07 | | 17. | GaryMilligan
| 06:30.42 | | 18. | JohnnyB
| 06:37.68 | | 19. | durugyakos
| 06:55.74 | | 20. | beatrixwashere
120 | 07:37.91 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Gaminator
75 | 02:39.37 | | 2. | nestorgames
| 03:17.10 | | 3. | fufafofofofafuu
| 03:53.66 | | 4. | PanamotoAT9288
| 04:31.29 | | 5. | dailinli
55 | 04:33.04 | | 6. | anzuruni
| 04:48.74 | | 7. | nbapip
| 05:13.22 | | 8. | Rhododendron
154 | 05:52.50 | | 9. | Dorice
269 | 06:23.99 | | 10. | durugyakos
| 06:55.74 | | 11. | wldnekz1
| 07:05.14 | | 12. | GaryMilligan
| 07:26.15 | | 13. | qobi
237 | 07:57.75 | | 14. | kdg53
| 10:04.69 | | 15. | Colleen2023
| 10:26.63 | | 16. | cecile
| 11:12.32 | | 17. | Fxyslaw
| 12:23.69 | | 18. | Maaku
| 15:38.83 | | 19. | BobStein
45 | 18:38.58 | | 20. | ryanlily
86 | 28:23.71 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 01:58.64 | | 2. | Ronja
122 | 02:19.34 | | 3. | KkLewandowski
81 | 02:26.06 | | 4. | cknori95
65 | 02:32.17 | | 5. | Oblique_Strophoid
54 | 02:33.25 | | 6. | chihiro
90 | 02:42.51 | | 7. | Bluegill16384
214 | 02:44.05 | | 8. | Gaminator
75 | 02:46.81 | | 9. | Make
282 | 03:11.11 | | 10. | vowels
216 | 03:13.53 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 02:01.94 | | 2. | KkLewandowski
81 | 02:28.30 | | 3. | Ronja
122 | 02:32.86 | | 4. | cknori95
65 | 02:38.60 | | 5. | Oblique_Strophoid
54 | 02:42.97 | | 6. | Bluegill16384
214 | 02:49.60 | | 7. | Gaminator
75 | 02:55.48 | | 8. | Anders Christiansen
89 | 03:20.07 | | 9. | TCL
276 | 03:22.71 | | 10. | vowels
216 | 03:23.44 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 02:12.45 | | 2. | KkLewandowski
81 | 02:35.59 | | 3. | Ronja
122 | 02:42.32 | | 4. | cknori95
65 | 02:50.39 | | 5. | Bluegill16384
214 | 03:06.51 | | 6. | Gaminator
75 | 03:10.76 | | 7. | Oblique_Strophoid
54 | 03:21.65 | | 8. | Anders Christiansen
89 | 03:41.31 | | 9. | TCL
276 | 03:41.95 | | 10. | quad
93 | 03:45.06 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.064 | | 2. | exabyte_bot 1 | 00:00.204 | | 3. | jllachan | 00:00.541 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-loop.com