
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
| 本月 |
|---|
| 1. | Yokino
14 | 00:04.47 | | 2. | numbrr
321 | 00:15.17 | | 3. | martosss
101 | 00:22.41 | | 4. | quad
94 | 00:23.34 | | 5. | fufafofofofafuu
| 00:26.05 | | 6. | fufafofafufi
| 00:28.91 | | 7. | JZE
88 | 00:32.07 | | 8. | SpecialK68
50 | 00:36.60 | | 9. | dailinli
56 | 00:36.88 | | 10. | Kenolo353
123 | 00:42.10 | | 11. | Oryn
178 | 00:42.30 | | 12. | qobi
237 | 00:43.83 | | 13. | iofbh
| 00:45.51 | | 14. | ankodama
36 | 00:49.79 | | 15. | ED section
18 | 00:53.17 | | 16. | KlausS
28 | 00:53.90 | | 17. | Solander
70 | 00:55.41 | | 18. | thrasymachus
73 | 00:55.79 | | 19. | CapitanCaguama
| 00:56.92 | | 20. | katsudon
1 | 00:57.09 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Yokino
14 | 00:04.47 | | 2. | quad
94 | 00:24.19 | | 3. | JZE
88 | 00:32.07 | | 4. | dailinli
56 | 00:36.88 | | 5. | SpecialK68
50 | 00:42.15 | | 6. | Oryn
178 | 00:42.30 | | 7. | Kenolo353
123 | 00:43.63 | | 8. | iofbh
| 00:47.91 | | 9. | KlausS
28 | 00:54.94 | | 10. | ED section
18 | 00:59.68 | | 11. | eljot
32 | 01:13.05 | | 12. | Ramana71
| 01:14.34 | | 13. | paejunk
58 | 01:16.09 | | 14. | rurijj
| 01:21.35 | | 15. | ost51
| 01:26.88 | | 16. | MushroomsCavern
90 | 01:37.54 | | 17. | Lapsha_Na_Ooshi
24 | 01:42.84 | | 18. | Canon
19 | 01:46.68 | | 19. | PinkSapphire
| 01:49.57 | | 20. | kantikshah
18 | 01:56.90 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | JZE
88 | 00:32.07 | | 2. | Kenolo353
123 | 00:43.63 | | 3. | KlausS
28 | 00:59.39 | | 4. | Ramana71
| 01:15.50 | | 5. | rurijj
| 01:21.48 | | 6. | paejunk
58 | 01:34.80 | | 7. | ost51
| 01:38.06 | | 8. | kantikshah
18 | 01:56.90 | | 9. | JanJaeger
25 | 02:02.91 | | 10. | yottyan
| 02:25.64 | | 11. | Partimento
60 | 03:00.45 | | 12. | YanOto
7 | 04:06.54 | | 13. | Jamie494
| 09:06.89 | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Yokino
14 | 00:04.85 | | 2. | numbrr
321 | 00:17.50 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:19.49 | | 4. | vowels
216 | 00:19.82 | | 5. | cknori95
65 | 00:22.44 | | 6. | martosss
101 | 00:23.34 | | 7. | home
214 | 00:23.67 | | 8. | KkLewandowski
81 | 00:24.02 | | 9. | arcer
168 | 00:25.43 | | 10. | quad
94 | 00:25.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Yokino
14 | 00:05.20 | | 2. | numbrr
321 | 00:18.15 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:20.13 | | 4. | vowels
216 | 00:20.40 | | 5. | cknori95
65 | 00:23.05 | | 6. | martosss
101 | 00:23.95 | | 7. | home
214 | 00:24.40 | | 8. | KkLewandowski
81 | 00:25.38 | | 9. | Make
282 | 00:26.14 | | 10. | bakpao
67 | 00:26.80 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Yokino
14 | 00:05.71 | | 2. | numbrr
321 | 00:18.99 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:21.82 | | 4. | vowels
216 | 00:22.82 | | 5. | cknori95
65 | 00:24.37 | | 6. | home
214 | 00:25.38 | | 7. | KkLewandowski
81 | 00:26.12 | | 8. | martosss
101 | 00:26.64 | | 9. | Make
282 | 00:27.25 | | 10. | bakpao
67 | 00:27.61 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 38 | 00:00.008 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 3. | exabyte_bot 2 | 00:00.199 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-loop.com