
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 03:39.66 | | 2. | chihiro
88 | 04:01.49 | | 3. | KkLewandowski
80 | 04:27.88 | | 4. | zhougjzj
19 | 04:46.78 | | 5. | dailinli
55 | 06:03.82 | | 6. | linmasu
49 | 06:09.63 | | 7. | yzwy123
26 | 06:10.55 | | 8. | jiufeng
41 | 06:18.04 | | 9. | quad
90 | 06:18.77 | | 10. | 3mZh3ng
| 06:19.68 | | 11. | shanaga
56 | 06:43.45 | | 12. | CTCCTES
| 06:52.13 | | 13. | xxbh02jf
| 06:54.11 | | 14. | SilverHawk
216 | 07:04.63 | | 15. | smalle peter
35 | 07:13.07 | | 16. | Pokonabe
35 | 07:22.76 | | 17. | Chamelumi
47 | 07:29.19 | | 18. | hsss28
| 07:29.32 | | 19. | 66
47 | 07:33.49 | | 20. | Kenolo353
122 | 07:57.68 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | chihiro
88 | 04:02.90 | | 2. | KkLewandowski
80 | 04:27.88 | | 3. | dailinli
55 | 06:03.82 | | 4. | yzwy123
26 | 06:10.55 | | 5. | jiufeng
41 | 06:18.04 | | 6. | quad
90 | 06:18.77 | | 7. | 3mZh3ng
| 06:19.68 | | 8. | CTCCTES
| 06:52.13 | | 9. | hsss28
| 07:29.32 | | 10. | 66
47 | 07:33.49 | | 11. | Kenolo353
122 | 07:57.68 | | 12. | fufafofafufi
| 08:32.25 | | 13. | muse317
35 | 08:42.01 | | 14. | Kaedyn Wright
44 | 08:52.34 | | 15. | miyukina
| 09:20.55 | | 16. | anzuruni
| 09:40.48 | | 17. | TillSt24
| 11:02.10 | | 18. | sinnerwei
| 11:06.41 | | 19. | bobi
16 | 11:18.10 | | 20. | Draganik
100 | 12:02.78 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | chihiro
88 | 04:24.36 | | 2. | jiufeng
41 | 07:20.06 | | 3. | 66
47 | 07:33.49 | | 4. | 3mZh3ng
| 07:42.18 | | 5. | muse317
35 | 08:42.01 | | 6. | miyukina
| 12:32.54 | | 7. | Kenolo353
122 | 13:41.64 | | 8. | Freddie3
11 | 15:56.34 | | 9. | IBLR999999
| 17:46.09 | | 10. | alex120473
| 17:47.02 | | 11. | s1lentm4ple
| 19:35.33 | | 12. | zhouOB
| 31:57.81 | | 13. | kantikshah
17 | 40:29.70 | | 14. | 莊晉源
10 | 1:08:09.69 | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 04:05.39 | | 2. | chihiro
88 | 04:20.49 | | 3. | biopower
156 | 04:46.97 | | 4. | KkLewandowski
80 | 04:52.25 | | 5. | mizuki710
55 | 05:11.29 | | 6. | Bluegill16384
212 | 05:20.52 | | 7. | David Canchila
130 | 05:24.24 | | 8. | zhougjzj
19 | 05:28.42 | | 9. | liyan
163 | 05:35.05 | | 10. | cknori95
65 | 05:39.09 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 04:27.01 | | 2. | chihiro
88 | 04:30.41 | | 3. | biopower
156 | 04:47.12 | | 4. | KkLewandowski
80 | 04:49.80 | | 5. | mizuki710
55 | 05:29.80 | | 6. | David Canchila
130 | 05:31.23 | | 7. | Bluegill16384
212 | 05:31.35 | | 8. | zhougjzj
19 | 05:35.76 | | 9. | liyan
163 | 05:51.85 | | 10. | shanaga
56 | 05:53.17 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 04:55.69 | | 2. | biopower
156 | 05:17.48 | | 3. | chihiro
88 | 05:34.49 | | 4. | KkLewandowski
80 | 05:50.42 | | 5. | David Canchila
130 | 05:54.01 | | 6. | Bluegill16384
212 | 06:02.85 | | 7. | shanaga
56 | 06:07.10 | | 8. | cknori95
65 | 06:09.45 | | 9. | 小帽一顶
99 | 06:49.31 | | 10. | smalle peter
35 | 06:54.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | | 2. | jllachan | 00:00.544 | | 3. | RaislinSnow 32 | 00:01.090 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-loop.com