
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
本月 |
---|
1. | biopower
143 | 04:02.33 | 2. | hatake
| 04:13.63 | 3. | chihiro
71 | 04:42.12 | 4. | DarkChamp
| 05:08.69 | 5. | mizuki710
37 | 05:26.70 | 6. | harveyrice
53 | 05:40.63 | 7. | qing1111
58 | 06:01.47 | 8. | shanaga
55 | 06:33.23 | 9. | linmasu
46 | 06:40.02 | 10. | 风间呓语
78 | 06:41.14 | 11. | 3mZh3ng
| 06:56.04 | 12. | hongyifeng
62 | 07:01.01 | 13. | dailinli
52 | 07:06.38 | 14. | yzwy123
26 | 07:29.39 | 15. | windqueen
| 07:48.05 | 16. | 66
40 | 07:50.15 | 17. | Catman6094
| 07:53.07 | 18. | Pokonabe
31 | 07:53.52 | 19. | onekamila
| 08:00.45 | 20. | smalle peter
17 | 08:11.38 |
| 本週 |
---|
1. | chihiro
71 | 04:46.88 | 2. | biopower
143 | 04:53.02 | 3. | DarkChamp
| 05:08.69 | 4. | mizuki710
37 | 05:26.70 | 5. | harveyrice
53 | 05:41.44 | 6. | 风间呓语
78 | 06:41.14 | 7. | hongyifeng
62 | 07:01.01 | 8. | Catman6094
| 07:53.07 | 9. | 66
40 | 07:53.87 | 10. | yzwy123
26 | 08:09.55 | 11. | smalle peter
17 | 08:11.38 | 12. | windqueen
| 08:12.53 | 13. | Pokonabe
31 | 08:26.82 | 14. | hsss28
| 08:49.25 | 15. | txuydgkn
30 | 08:52.63 | 16. | onekamila
| 09:00.17 | 17. | anzuruni
| 10:03.29 | 18. | congwai
25 | 10:14.47 | 19. | ComPhyPark
38 | 10:35.59 | 20. | 김진휘
17 | 10:51.81 |
| 本日 |
---|
1. | chihiro
71 | 05:01.46 | 2. | DarkChamp
| 05:08.69 | 3. | harveyrice
53 | 05:41.44 | 4. | windqueen
| 08:12.53 | 5. | Pokonabe
31 | 08:26.82 | 6. | yzwy123
26 | 08:55.30 | 7. | txuydgkn
30 | 09:53.79 | 8. | ComPhyPark
38 | 10:36.48 | 9. | Rms43v3r
| 14:21.23 | 10. | yassan
| 56:50.35 | 11. | tjbrand
| 1:40:50.29 | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Fei Dai
21 | 01:43.14 | 2. | biopower
143 | 04:46.97 | 3. | KkLewandowski
76 | 04:52.25 | 4. | chihiro
71 | 05:10.85 | 5. | Bluegill16384
192 | 05:20.52 | 6. | David Canchila
122 | 05:24.24 | 7. | liyan
156 | 05:35.05 | 8. | cknori95
62 | 05:39.09 | 9. | shanaga
55 | 05:42.61 | 10. | numbrr
286 | 05:51.77 |
| AO5 |
---|
1. | Fei Dai
21 | 03:03.12 | 2. | biopower
143 | 04:47.12 | 3. | KkLewandowski
76 | 04:49.80 | 4. | chihiro
71 | 05:17.01 | 5. | David Canchila
122 | 05:31.23 | 6. | Bluegill16384
192 | 05:31.35 | 7. | liyan
156 | 05:51.85 | 8. | shanaga
55 | 05:53.17 | 9. | Ronja
109 | 05:55.36 | 10. | cknori95
62 | 05:56.14 |
| AO12 |
---|
1. | biopower
143 | 05:17.48 | 2. | chihiro
71 | 05:34.49 | 3. | KkLewandowski
76 | 05:50.42 | 4. | David Canchila
122 | 05:54.01 | 5. | Bluegill16384
192 | 06:02.85 | 6. | shanaga
55 | 06:07.10 | 7. | cknori95
62 | 06:09.45 | 8. | numbrr
286 | 06:46.47 | 9. | 小帽一顶
84 | 06:49.31 | 10. | qing1111
58 | 07:01.93 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | 2. | jllachan | 00:00.544 | 3. | RaislinSnow 27 | 00:01.090 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-04-02 00:00:57
zh.puzzle-loop.com