
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 04:17.56 | | 2. | mizuki710
60 | 04:39.36 | | 3. | harveyrice
53 | 04:51.63 | | 4. | easli
64 | 05:04.35 | | 5. | quad
103 | 05:41.17 | | 6. | jin7474
| 05:47.02 | | 7. | magarner
50 | 05:47.23 | | 8. | shanaga
57 | 06:16.41 | | 9. | dailinli
61 | 06:24.65 | | 10. | hsss28
| 06:33.15 | | 11. | yzwy123
26 | 06:48.36 | | 12. | fufafofofofafuu
| 07:48.21 | | 13. | Chamelumi
57 | 07:52.48 | | 14. | Kaedyn Wright
52 | 08:11.80 | | 15. | snekle
19 | 08:24.11 | | 16. | yc40756
| 08:28.49 | | 17. | aaaaaaaazzzz
33 | 08:35.32 | | 18. | 飞飞
53 | 08:38.26 | | 19. | francolq
18 | 08:40.07 | | 20. | Slitherking
4 | 08:45.60 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | mizuki710
60 | 04:39.36 | | 2. | easli
64 | 05:31.52 | | 3. | quad
103 | 05:41.17 | | 4. | magarner
50 | 05:47.23 | | 5. | dailinli
61 | 06:24.65 | | 6. | shanaga
57 | 06:34.01 | | 7. | hsss28
| 07:01.76 | | 8. | fufafofofofafuu
| 07:48.21 | | 9. | yc40756
| 08:28.49 | | 10. | aaaaaaaazzzz
33 | 08:35.32 | | 11. | 飞飞
53 | 08:38.26 | | 12. | francolq
18 | 08:40.07 | | 13. | Slitherking
4 | 08:45.60 | | 14. | sheesus
| 08:52.35 | | 15. | miyukina
| 09:01.04 | | 16. | anzuruni
| 10:08.48 | | 17. | Azalia
| 10:16.80 | | 18. | Draganik
100 | 10:35.06 | | 19. | wldnekz1
| 10:56.75 | | 20. | AnonyMinor
91 | 12:40.06 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | miyukina
| 09:01.04 | | 2. | blacksheepx
| 13:38.53 | | 3. | aan8i
| 14:36.89 | | 4. | tjbrand
30 | 21:08.89 | | 5. | chunk_rain
29 | 27:55.36 | | 6. | Xixizi
18 | 30:09.59 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 04:05.39 | | 2. | chihiro
92 | 04:20.49 | | 3. | KkLewandowski
86 | 04:38.47 | | 4. | biopower
159 | 04:46.97 | | 5. | mizuki710
60 | 05:08.39 | | 6. | wangzimoxx
49 | 05:16.22 | | 7. | Bluegill16384
218 | 05:20.52 | | 8. | David Canchila
131 | 05:24.24 | | 9. | zhougjzj
19 | 05:28.42 | | 10. | liyan
165 | 05:35.05 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 04:24.24 | | 2. | chihiro
92 | 04:30.41 | | 3. | biopower
159 | 04:47.12 | | 4. | KkLewandowski
86 | 04:49.80 | | 5. | mizuki710
60 | 05:29.80 | | 6. | David Canchila
131 | 05:31.23 | | 7. | Bluegill16384
218 | 05:31.35 | | 8. | wangzimoxx
49 | 05:32.75 | | 9. | zhougjzj
19 | 05:35.76 | | 10. | liyan
165 | 05:51.85 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 04:32.85 | | 2. | biopower
159 | 05:17.48 | | 3. | chihiro
92 | 05:34.49 | | 4. | KkLewandowski
86 | 05:47.23 | | 5. | David Canchila
131 | 05:54.01 | | 6. | Bluegill16384
218 | 06:02.85 | | 7. | shanaga
57 | 06:07.10 | | 8. | cknori95
65 | 06:09.45 | | 9. | quad
103 | 06:36.28 | | 10. | 小帽一顶
102 | 06:49.31 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.015 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | | 3. | exabyte_bot 3 | 00:00.206 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-loop.com