
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
本月 |
---|
1. | chihiro
75 | 04:21.46 | 2. | numbrr
293 | 04:27.77 | 3. | biopower
146 | 04:28.76 | 4. | mizuki710
42 | 04:47.67 | 5. | cknori95
63 | 05:22.80 | 6. | zhougjzj
1 | 05:47.77 | 7. | DarkChamp
| 05:50.15 | 8. | harveyrice
53 | 05:50.26 | 9. | Chrismneuer
16 | 06:15.52 | 10. | easli
50 | 06:29.85 | 11. | shanaga
55 | 06:33.62 | 12. | jin7474
| 06:44.41 | 13. | dailinli
53 | 07:08.10 | 14. | windqueen
| 07:10.08 | 15. | saymun
50 | 07:14.85 | 16. | linmasu
46 | 07:31.49 | 17. | Rosca Ivan
32 | 07:36.42 | 18. | yzwy123
26 | 07:40.62 | 19. | smalle peter
21 | 07:45.47 | 20. | 66
43 | 07:58.73 |
| 本週 |
---|
1. | numbrr
293 | 04:27.77 | 2. | biopower
146 | 04:33.11 | 3. | chihiro
75 | 04:37.91 | 4. | mizuki710
42 | 04:47.67 | 5. | cknori95
63 | 05:22.80 | 6. | shanaga
55 | 06:33.62 | 7. | easli
50 | 06:37.41 | 8. | jin7474
| 06:44.41 | 9. | windqueen
| 07:10.08 | 10. | linmasu
46 | 07:31.49 | 11. | Rosca Ivan
32 | 07:36.42 | 12. | yzwy123
26 | 07:40.62 | 13. | smalle peter
21 | 08:22.88 | 14. | Hashibrown
| 09:52.98 | 15. | ComPhyPark
39 | 09:59.47 | 16. | lejester247
| 10:18.35 | 17. | Kenolo353
95 | 10:21.37 | 18. | congwai
32 | 10:46.43 | 19. | paramends
20 | 10:46.58 | 20. | Kaedyn Wright
22 | 11:26.54 |
| 本日 |
---|
1. | chihiro
75 | 04:37.91 | 2. | windqueen
| 07:10.08 | 3. | Rosca Ivan
32 | 07:36.42 | 4. | ComPhyPark
39 | 09:59.47 | 5. | Kenolo353
95 | 10:21.37 | 6. | lejester247
| 10:24.65 | 7. | Gitta15
| 11:48.72 | 8. | miyukina
| 13:34.16 | 9. | sissyoung
| 17:29.92 | 10. | rainurmi
| 17:39.24 | 11. | 孫承玉
14 | 22:20.86 | 12. | joe4jyothi
40 | 29:54.15 | 13. | thrasymachus
| 34:53.49 | 14. | Frog The Toast
57 | 39:42.39 | 15. | Prim Pimpattra
27 | 53:00.79 | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Fei Dai
21 | 01:43.14 | 2. | biopower
146 | 04:46.97 | 3. | KkLewandowski
76 | 04:52.25 | 4. | numbrr
293 | 04:53.35 | 5. | chihiro
75 | 05:03.76 | 6. | Bluegill16384
195 | 05:20.52 | 7. | David Canchila
122 | 05:24.24 | 8. | liyan
157 | 05:35.05 | 9. | cknori95
63 | 05:39.09 | 10. | shanaga
55 | 05:42.61 |
| AO5 |
---|
1. | Fei Dai
21 | 03:03.12 | 2. | biopower
146 | 04:47.12 | 3. | KkLewandowski
76 | 04:49.80 | 4. | numbrr
293 | 05:07.89 | 5. | chihiro
75 | 05:17.01 | 6. | David Canchila
122 | 05:31.23 | 7. | Bluegill16384
195 | 05:31.35 | 8. | liyan
157 | 05:51.85 | 9. | shanaga
55 | 05:53.17 | 10. | Ronja
111 | 05:55.36 |
| AO12 |
---|
1. | biopower
146 | 05:17.48 | 2. | chihiro
75 | 05:34.49 | 3. | numbrr
293 | 05:35.08 | 4. | KkLewandowski
76 | 05:50.42 | 5. | David Canchila
122 | 05:54.01 | 6. | Bluegill16384
195 | 06:02.85 | 7. | shanaga
55 | 06:07.10 | 8. | cknori95
63 | 06:09.45 | 9. | 小帽一顶
84 | 06:49.31 | 10. | qing1111
59 | 07:01.93 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | 2. | jllachan | 00:00.544 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.090 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-05-31 23:40:45
zh.puzzle-loop.com