
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
| 本月 |
|---|
| 1. | martosss
99 | 00:03.35 | | 2. | RobertFuego
| 00:04.78 | | 3. | quad
88 | 00:04.85 | | 4. | Hanman
| 00:04.90 | | 5. | ysh2020
| 00:05.27 | | 6. | Kenolo353
121 | 00:05.41 | | 7. | jeszon
60 | 00:05.42 | | 8. | Nitish Bhardwaj
17 | 00:06.57 | | 9. | BigTom
| 00:07.16 | | 10. | VerictBBB
12 | 00:08.07 | | 11. | Nitish Bhardwaj
1 | 00:08.11 | | 12. | qobi
235 | 00:08.45 | | 13. | FCB0320
| 00:08.66 | | 14. | MushroomsCavern
65 | 00:08.87 | | 15. | CTCCTES
| 00:09.01 | | 16. | Dorice
266 | 00:09.38 | | 17. | wandle
2 | 00:09.47 | | 18. | suzuho
| 00:09.69 | | 19. | SongY
| 00:09.74 | | 20. | sifk491
13 | 00:10.16 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | martosss
99 | 00:04.06 | | 2. | quad
88 | 00:04.85 | | 3. | ysh2020
| 00:05.27 | | 4. | Kenolo353
121 | 00:05.41 | | 5. | Hanman
| 00:05.51 | | 6. | Nitish Bhardwaj
17 | 00:06.57 | | 7. | jeszon
60 | 00:06.67 | | 8. | Nitish Bhardwaj
1 | 00:08.11 | | 9. | qobi
235 | 00:08.45 | | 10. | CTCCTES
| 00:09.01 | | 11. | wandle
2 | 00:09.47 | | 12. | suzuho
| 00:09.69 | | 13. | Piroska9
73 | 00:10.24 | | 14. | sifk491
13 | 00:11.21 | | 15. | eljot
32 | 00:12.70 | | 16. | iofbh
| 00:12.89 | | 17. | Solander
69 | 00:13.90 | | 18. | JiaoZY
| 00:14.26 | | 19. | Rajkumar Sharma
12 | 00:15.07 | | 20. | pikachuchen
| 00:15.15 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | martosss
99 | 00:04.46 | | 2. | Hanman
| 00:05.51 | | 3. | Rajkumar Sharma
12 | 00:15.07 | | 4. | pikachuchen
| 00:15.15 | | 5. | inaaa0218
| 00:15.23 | | 6. | jiegec
3 | 00:17.18 | | 7. | LSQUAREDMATH
33 | 00:18.00 | | 8. | 孟seventeen
4 | 00:22.64 | | 9. | déjà vu
8 | 00:23.12 | | 10. | sifk491
13 | 00:24.44 | | 11. | ojina1215
| 00:27.32 | | 12. | Chen Mo
4 | 00:29.35 | | 13. | Hhan
3 | 00:38.52 | | 14. | jinninnin
1 | 00:40.90 | | 15. | 淇名字
1 | 00:43.40 | | 16. | LEIDI
2 | 00:45.51 | | 17. | 小七
2 | 00:50.07 | | 18. | test222
| 01:09.36 | | 19. | itelder
| 01:11.67 | | 20. | CHENG123
| 01:19.82 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.13 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.47 | | 3. | numbrr
312 | 00:03.56 | | 4. | martosss
99 | 00:03.78 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 00:03.85 | | 6. | cknori95
65 | 00:03.92 | | 7. | nabi
92 | 00:04.14 | | 8. | avani
36 | 00:04.38 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:04.41 | | 10. | jai22933
23 | 00:04.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.23 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.76 | | 3. | numbrr
312 | 00:03.81 | | 4. | martosss
99 | 00:04.04 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 00:04.07 | | 6. | cknori95
65 | 00:04.25 | | 7. | nabi
92 | 00:04.39 | | 8. | avani
36 | 00:04.40 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:04.54 | | 10. | jai22933
23 | 00:04.63 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.92 | | 2. | PuzzleMaestro
90 | 00:04.15 | | 3. | numbrr
312 | 00:04.25 | | 4. | martosss
99 | 00:04.36 | | 5. | dkxxznxxx
33 | 00:04.69 | | 6. | nabi
92 | 00:04.81 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:04.83 | | 8. | cknori95
65 | 00:04.99 | | 9. | avani
36 | 00:05.30 | | 10. | jai22933
23 | 00:05.40 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 38 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 3. | jllachan | 00:00.511 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-loop.com