
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
玩家排名 "PTTturing"| 全部: | 497 (03:10.72) | 本月: | n/a | 本週: | n/a | 本日: | n/a |
|---|
| All time position |
|---|
| 495. | 陳昇展
44 | 03:09.89 | | 496. | DoriceDei
| 03:10.41 | | 497. | PTTturing
| 03:10.72 | | 498. | gheeler
| 03:10.75 | | 499. | jugglerdoc
| 03:11.03 |
|
|
| 本月 |
|---|
| 1. | quad
104 | 01:02.14 | | 2. | magarner
56 | 01:07.60 | | 3. | AugustHagen
| 01:16.57 | | 4. | fufafofafufi
| 01:34.38 | | 5. | fufafofofofafuu
| 01:37.70 | | 6. | dailinli
61 | 01:45.71 | | 7. | Chamelumi
58 | 01:47.57 | | 8. | francolq
20 | 01:57.99 | | 9. | yc40756
| 02:02.64 | | 10. | SakyhyKaren
18 | 02:07.73 | | 11. | juhuu
| 02:09.37 | | 12. | PanamotoAT9288
| 02:12.48 | | 13. | Freddie3F
4 | 02:23.60 | | 14. | artur2017
76 | 02:26.17 | | 15. | SivaShanmukh
3 | 02:26.53 | | 16. | anzuruni
| 02:28.42 | | 17. | Siva Shanmukh Vetcha
1 | 02:30.88 | | 18. | Azalia
| 02:35.18 | | 19. | mayadayoo
| 02:48.60 | | 20. | RobertFuego
| 02:49.45 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | quad
104 | 01:02.14 | | 2. | magarner
56 | 01:10.13 | | 3. | fufafofofofafuu
| 01:37.70 | | 4. | fufafofafufi
| 01:44.03 | | 5. | dailinli
61 | 01:45.71 | | 6. | PanamotoAT9288
| 02:15.27 | | 7. | anzuruni
| 02:28.42 | | 8. | artur2017
76 | 02:29.23 | | 9. | yc40756
| 02:30.33 | | 10. | mayadayoo
| 02:56.36 | | 11. | wanglc
| 03:12.48 | | 12. | iwikswjd
| 03:18.67 | | 13. | coder Socialistic
10 | 04:04.83 | | 14. | merethlot
| 04:11.64 | | 15. | Wolverine
23 | 04:34.82 | | 16. | perimetros
| 04:44.72 | | 17. | Mano2274
| 04:47.64 | | 18. | EthrDemon
| 05:01.69 | | 19. | dabbob
| 05:02.01 | | 20. | jc2408a
| 06:18.57 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | YouCannotOutrunDeeps...
48 | 00:05.98 | | 2. | numbrr
324 | 00:58.57 | | 3. | KkLewandowski
86 | 01:05.50 | | 4. | Ronja
126 | 01:18.34 | | 5. | cknori95
65 | 01:19.63 | | 6. | PuzzleMaestro
103 | 01:21.81 | | 7. | magarner
56 | 01:22.63 | | 8. | quad
104 | 01:22.67 | | 9. | chihiro
92 | 01:25.74 | | 10. | Bluegill16384
218 | 01:27.61 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | YouCannotOutrunDeeps...
48 | 00:03.21 | | 2. | numbrr
324 | 01:00.60 | | 3. | KkLewandowski
86 | 01:12.49 | | 4. | Ronja
126 | 01:20.96 | | 5. | cknori95
65 | 01:23.56 | | 6. | PuzzleMaestro
103 | 01:24.54 | | 7. | magarner
56 | 01:24.87 | | 8. | quad
104 | 01:25.63 | | 9. | Bluegill16384
218 | 01:29.87 | | 10. | Oblique_Strophoid
57 | 01:31.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
324 | 01:06.49 | | 2. | KkLewandowski
86 | 01:20.43 | | 3. | Ronja
126 | 01:26.64 | | 4. | cknori95
65 | 01:29.65 | | 5. | quad
104 | 01:29.85 | | 6. | magarner
56 | 01:36.29 | | 7. | Bluegill16384
218 | 01:36.79 | | 8. | Oblique_Strophoid
57 | 01:38.68 | | 9. | Anders Christiansen
91 | 01:43.80 | | 10. | qqwref
266 | 01:45.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.011 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 3. | exabyte_bot 3 | 00:00.203 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-loop.com