
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
玩家排名 "PTTturing"| 本月 |
|---|
| 1. | quad
104 | 00:07.53 | | 2. | magarner
56 | 00:08.68 | | 3. | Hanman
| 00:10.79 | | 4. | ankodama
40 | 00:13.13 | | 5. | kennethaw88
162 | 00:15.59 | | 6. | Azalia
| 00:19.71 | | 7. | Dorice
274 | 00:20.06 | | 8. | cecile
| 00:20.59 | | 9. | Rickieman86
| 00:20.88 | | 10. | qobi
242 | 00:22.40 | | 11. | Slitherking
6 | 00:22.82 | | 12. | 3tile
40 | 00:22.98 | | 13. | MushroomsCavern
131 | 00:26.24 | | 14. | stevethesquid
79 | 00:26.41 | | 15. | rurijj
| 00:26.43 | | 16. | nagoyan
13 | 00:27.68 | | 17. | eljot
32 | 00:28.59 | | 18. | Bezerkomonkey
18 | 00:32.28 | | 19. | binary_h
15 | 00:32.66 | | 20. | Sharkyy76
| 00:34.08 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | quad
104 | 00:07.53 | | 2. | magarner
56 | 00:08.68 | | 3. | Hanman
| 00:10.88 | | 4. | ankodama
40 | 00:13.13 | | 5. | rurijj
| 00:29.87 | | 6. | eljot
32 | 00:32.43 | | 7. | binary_h
15 | 00:32.66 | | 8. | nagoyan
13 | 00:33.84 | | 9. | AMA17Cordoba
| 00:35.42 | | 10. | xilli
| 00:38.01 | | 11. | OkabeKurisu
| 00:39.52 | | 12. | santhone
| 00:43.47 | | 13. | goepet
| 00:44.22 | | 14. | jorah
102 | 00:45.42 | | 15. | Bill4Tarim
| 00:46.92 | | 16. | babygoose
| 00:58.11 | | 17. | aequidens
274 | 01:00.38 | | 18. | 20050505zxy
| 01:06.01 | | 19. | WileECoyote
6 | 01:28.35 | | 20. | Zaria0120
| 01:35.82 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | aequidens
274 | 01:00.59 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
103 | 00:07.65 | | 2. | numbrr
324 | 00:07.70 | | 3. | vowels
216 | 00:08.64 | | 4. | dkxxznxxx
34 | 00:08.66 | | 5. | KkLewandowski
86 | 00:08.80 | | 6. | martosss
102 | 00:09.36 | | 7. | quad
104 | 00:09.53 | | 8. | cknori95
65 | 00:09.75 | | 9. | magarner
56 | 00:10.12 | | 10. | avani
36 | 00:10.40 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
103 | 00:07.80 | | 2. | numbrr
324 | 00:08.03 | | 3. | vowels
216 | 00:08.98 | | 4. | KkLewandowski
86 | 00:09.27 | | 5. | quad
104 | 00:09.65 | | 6. | dkxxznxxx
34 | 00:10.01 | | 7. | martosss
102 | 00:10.09 | | 8. | cknori95
65 | 00:10.24 | | 9. | magarner
56 | 00:10.38 | | 10. | avani
36 | 00:10.88 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
103 | 00:08.53 | | 2. | numbrr
324 | 00:08.72 | | 3. | KkLewandowski
86 | 00:10.04 | | 4. | vowels
216 | 00:10.32 | | 5. | quad
104 | 00:10.59 | | 6. | magarner
56 | 00:10.70 | | 7. | cknori95
65 | 00:11.00 | | 8. | martosss
102 | 00:11.54 | | 9. | Make
288 | 00:12.76 | | 10. | qqwref
266 | 00:13.45 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 45 | 00:00.004 | | 2. | siebi 1 | 00:00.008 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-loop.com