
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
玩家排名 "PTTturing"| 本月 |
|---|
| 1. | quad
97 | 00:08.11 | | 2. | Hanman
| 00:10.72 | | 3. | Ronja
122 | 00:11.55 | | 4. | JZE
88 | 00:11.61 | | 5. | Kenolo353
123 | 00:13.00 | | 6. | qobi
238 | 00:19.97 | | 7. | cecile
| 00:21.37 | | 8. | dailinli
56 | 00:21.81 | | 9. | _Glc_
8 | 00:24.14 | | 10. | 一溪云
3 | 00:25.53 | | 10. | Eskimosnake
114 | 00:25.53 | | 12. | ETETIT
| 00:27.98 | | 13. | KETJAK
40 | 00:28.02 | | 14. | eljot
32 | 00:28.40 | | 15. | MushroomsCavern
95 | 00:31.24 | | 16. | nagoyan
13 | 00:31.26 | | 17. | byer ship
13 | 00:31.50 | | 18. | rurijj
| 00:33.01 | | 19. | awfccc
| 00:34.54 | | 20. | sifk491
13 | 00:35.03 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | quad
97 | 00:08.11 | | 2. | Hanman
| 00:10.72 | | 3. | Ronja
122 | 00:11.55 | | 4. | cecile
| 00:21.37 | | 5. | ETETIT
| 00:27.98 | | 6. | qobi
238 | 00:29.01 | | 7. | eljot
32 | 00:29.42 | | 8. | sifk491
13 | 00:35.03 | | 9. | goepet
| 00:44.05 | | 10. | HELLO-005
5 | 00:48.60 | | 11. | santhone
| 00:50.22 | | 12. | TeaKanaya
2 | 00:55.86 | | 13. | giovannipu
26 | 00:56.28 | | 14. | Euutee
4 | 00:57.05 | | 15. | pelletsb
49 | 00:58.84 | | 16. | Partimento
60 | 01:03.74 | | 17. | lijiking
24 | 01:10.09 | | 18. | BUNBUN18GOU
| 01:30.49 | | 19. | Horn
21 | 02:14.07 | | 20. | Saintcore
2 | 02:45.75 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | TeaKanaya
2 | 00:55.86 | | 2. | goepet
| 00:56.28 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
94 | 00:07.65 | | 2. | numbrr
321 | 00:07.70 | | 3. | vowels
216 | 00:08.64 | | 4. | dkxxznxxx
33 | 00:08.66 | | 5. | martosss
101 | 00:09.36 | | 6. | cknori95
65 | 00:09.75 | | 7. | avani
36 | 00:10.40 | | 8. | quad
97 | 00:10.64 | | 9. | KkLewandowski
81 | 00:10.98 | | 10. | Make
283 | 00:11.80 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
94 | 00:07.80 | | 2. | numbrr
321 | 00:08.03 | | 3. | vowels
216 | 00:08.98 | | 4. | dkxxznxxx
33 | 00:10.01 | | 5. | martosss
101 | 00:10.09 | | 6. | cknori95
65 | 00:10.24 | | 7. | avani
36 | 00:10.88 | | 8. | quad
97 | 00:11.00 | | 9. | KkLewandowski
81 | 00:11.17 | | 10. | arcer
168 | 00:12.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
94 | 00:08.53 | | 2. | numbrr
321 | 00:08.72 | | 3. | vowels
216 | 00:10.32 | | 4. | cknori95
65 | 00:11.00 | | 5. | martosss
101 | 00:11.54 | | 6. | KkLewandowski
81 | 00:11.66 | | 7. | quad
97 | 00:11.85 | | 8. | Make
283 | 00:12.76 | | 9. | qqwref
266 | 00:13.45 | | 10. | arcer
168 | 00:13.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 39 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 3. | exabyte_bot 3 | 00:00.199 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-loop.com