
5x5 普通 數迴 | 5x5 困難 數迴 | 7x7 普通 數迴 | 7x7 困難 數迴 | 10x10 普通 數迴 | 10x10 困難 數迴 | 15x15 普通 數迴 | 15x15 困難 數迴 | 20x20 普通 數迴 | 20x20 困難 數迴 | 25x30 普通 數迴 | 25x30 困難 數迴
玩家排名 "PTTturing"| 全部: | 18872 (24d 20:31:23.64) | 本月: | n/a | 本週: | n/a | 本日: | n/a |
|---|
| All time position |
|---|
| 18870. | 伊豫田菜月
22 | 24d 15:14:09.07 | | 18871. | Kevin22
8 | 24d 19:48:34.43 | | 18872. | SunnyDays
68 | 24d 20:31:23.64 | | 18872. | swtvtgrl85
229 | 24d 20:31:23.64 | | 18872. | Helieno Barros
171 | 24d 20:31:23.64 |
|
|
| 本月 |
|---|
| 1. | martosss
102 | 00:03.03 | | 2. | quad
101 | 00:03.20 | | 3. | unsung
| 00:04.55 | | 4. | Hanman
| 00:04.61 | | 5. | comradelx
| 00:04.88 | | 6. | RobertFuego
| 00:05.07 | | 7. | ankodama
37 | 00:05.14 | | 8. | Oryn
181 | 00:05.70 | | 9. | ysh2020
| 00:05.75 | | 10. | jeszon
60 | 00:05.76 | | 11. | afidaleo
137 | 00:06.33 | | 12. | Nitish Bhardwaj
17 | 00:06.54 | | 13. | EricLoo28
8 | 00:06.61 | | 14. | magarner
| 00:06.71 | | 15. | Kenolo353
123 | 00:06.77 | | 16. | tob8y
31 | 00:07.83 | | 17. | qobi
240 | 00:07.86 | | 18. | 陳昇展
42 | 00:07.96 | | 19. | Oshca
15 | 00:08.10 | | 20. | chihiro
92 | 00:08.43 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | martosss
102 | 00:04.31 | | 2. | RobertFuego
| 00:05.36 | | 3. | ankodama
37 | 00:05.68 | | 4. | Oryn
181 | 00:05.70 | | 5. | magarner
| 00:06.71 | | 6. | francolq
8 | 00:09.70 | | 7. | Kenolo353
123 | 00:09.96 | | 8. | sifk491
13 | 00:10.14 | | 9. | Piroska9
76 | 00:10.26 | | 10. | milkomeda
4 | 00:10.47 | | 11. | eljot
32 | 00:12.01 | | 12. | nornsforever
| 00:12.19 | | 13. | ojina1215
| 00:12.78 | | 14. | purpledinoC
| 00:13.92 | | 15. | Cami67
4 | 00:14.04 | | 16. | jospin
| 00:14.15 | | 17. | QuentinStjms
| 00:14.21 | | 18. | Sie0805
| 00:14.32 | | 19. | Bezerkomonkey
15 | 00:14.48 | | 20. | rurijj
| 00:14.65 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | susamogus
3 | 00:18.84 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 00:03.12 | | 2. | vowels
216 | 00:03.13 | | 3. | dkxxznxxx
33 | 00:03.47 | | 4. | numbrr
321 | 00:03.56 | | 5. | martosss
102 | 00:03.76 | | 6. | cknori95
65 | 00:03.92 | | 7. | quad
101 | 00:04.04 | | 8. | KkLewandowski
84 | 00:04.13 | | 9. | nabi
92 | 00:04.14 | | 10. | avani
36 | 00:04.38 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.23 | | 2. | PuzzleMaestro
99 | 00:03.45 | | 3. | martosss
102 | 00:03.74 | | 4. | dkxxznxxx
33 | 00:03.76 | | 5. | numbrr
321 | 00:03.81 | | 6. | KkLewandowski
84 | 00:04.21 | | 7. | cknori95
65 | 00:04.25 | | 8. | nabi
92 | 00:04.39 | | 9. | avani
36 | 00:04.40 | | 9. | quad
101 | 00:04.40 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 00:03.71 | | 2. | vowels
216 | 00:03.92 | | 3. | martosss
102 | 00:04.17 | | 4. | numbrr
321 | 00:04.25 | | 5. | dkxxznxxx
33 | 00:04.69 | | 6. | KkLewandowski
84 | 00:04.80 | | 7. | nabi
92 | 00:04.81 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.83 | | 9. | quad
101 | 00:04.85 | | 10. | cknori95
65 | 00:04.99 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 41 | 00:00.004 | | 2. | siebi 1 | 00:00.006 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-loop.com